租金计算引擎
单合同帐期计算 · 全量租金计算 · 应收实收统计 · 逾期分析
单合同帐期
全量汇总
应收统计
逾期分析
💰
¥2.8亿
年度应收租金总额
✅
¥2.45亿
年度实收租金总额
⏳
¥3,500万
应收未收(逾期)
📉
87.6%
租金收缴率
🧮 单合同租金帐期明细 · HT-2026-0001
ℹ️
该合同含1份补充协议(2025-07减面积120㎡),系统已自动调整2025-07起的应收金额。免租期(2024-01)应收为0。
⚠️
异常提示:2026年Q1应收 ¥102,000,实收 ¥68,000,差异 ¥34,000(欠缴),欠费天数已达 65天。
| 帐期 | 合同 | 租赁面积 | 单价(㎡/月) | 应收租金 | 实收租金 | 差异 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01(免租期) | HT-2026-0001 | 520㎡ | ¥85 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 免租 |
| 2024-Q1(2-3月) | HT-2026-0001 | 520㎡ | ¥85 | ¥88,400 | ¥88,400 | ¥0 | 已收 |
| 2024-Q2(4-6月) | HT-2026-0001 | 520㎡ | ¥85 | ¥132,600 | ¥132,600 | ¥0 | 已收 |
| 2024-Q3(7-9月) | HT-2026-0001 | 520㎡ | ¥85 | ¥132,600 | ¥132,600 | ¥0 | 已收 |
| 2024-Q4(10-12月) | HT-2026-0001 | 520㎡ | ¥85 | ¥132,600 | ¥132,600 | ¥0 | 已收 |
| 2025-Q1(1-3月) | HT-2026-0001 | 520㎡ | ¥89.25 +5% | ¥139,230 | ¥139,230 | ¥0 | 已收 |
| 2025-Q2(4-6月) | HT-2026-0001 | 520㎡ | ¥89.25 | ¥139,230 | ¥139,230 | ¥0 | 已收 |
| 2025-Q3(7-9月)⚠️ | HT-0001-B1 | 400㎡ | ¥89.25 | ¥107,100 | ¥107,100 | ¥0 | 补充协议 |
| 2025-Q4(10-12月) | HT-0001-B1 | 400㎡ | ¥89.25 | ¥107,100 | ¥107,100 | ¥0 | 已收 |
| 2026-Q1(1-3月)🚨 | HT-0001-B1 | 400㎡ | ¥93.71 +5% | ¥112,452 | ¥68,000 | -¥44,452 | 欠缴 |
| 2026-Q2(4-6月) | HT-0001-B1 | 400㎡ | ¥93.71 | ¥112,452 | 待收 | — | 未到期 |
📊 全量租金帐期汇总
| 项目 | 合同数 | 可租面积 | 已租面积 | 年应收 | 年实收 | 收缴率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城南商务中心 | 380 | 12,000㎡ | 11,616㎡ | ¥1.18亿 | ¥1.16亿 | 98.2% | 达标 |
| 东湖产业园 | 620 | 28,000㎡ | 25,536㎡ | ¥1.12亿 | ¥9,587万 | 85.6% | 预警 |
| 北站商业广场 | 240 | 8,500㎡ | 6,656㎡ | ¥5,000万 | ¥3,605万 | 72.1% | 危险 |
| 合计 | 1,240 | 48,500㎡ | 43,808㎡ | ¥2.8亿 | ¥2.45亿 | 87.6% |
💰 月度应收 vs 实收(2026年)
1月
¥2,350万
¥2,068万
2月
¥2,300万
¥1,955万
3月
¥2,260万
¥1,853万
4月
¥2,350万
¥2,021万
5月
¥2,310万
¥2,079万
6月
¥2,210万
统计中
应收
实收
📈 收入构成分析
租金收入
¥2.45亿(89.1%)
物业管理费
¥1,800万(6.5%)
押金收入
¥890万(3.2%)
其他收入
¥310万(1.1%)
🚨 逾期租金明细
共 42 笔逾期
🚨
当前逾期总额 ¥3,500万,其中超90天严重逾期 ¥1,420万(12户),建议立即启动催收流程。
| 租户 | 项目 | 逾期金额 | 逾期天数 | 最后付款日 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江通达物流 | 东湖产业园 | ¥380,000 | 156天 | 2026-01-22 | 严重逾期 |
| 杭州润泽商贸 | 北站商业广场 | ¥245,000 | 128天 | 2026-02-19 | 严重逾期 |
| 南京创想广告 | 北站商业广场 | ¥120,000 | 65天 | 2026-04-23 | 逾期 |
| 杭州星辰科技 | 城南商务中心 | ¥44,452 | 65天 | 2026-04-23 | 逾期 |
| 上海乐活健身 | 北站商业广场 | ¥85,000 | 18天 | 2026-06-09 | 轻微逾期 |