智能解析
创建解析任务 · 任务进度管理 · 解析结果查看
📋
12
解析任务总数
✅
9
已完成
🔄
2
进行中
❌
1
失败
| 任务ID | 合同编号 | 租户名称 | 合同类型 | 解析状态 | 置信度 | 耗时 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1024 | BJ-CY-2026-0001 | 北京盛恒科技有限公司 | 主合同 | 已完成 | 96% | 8秒 | 2026-06-28 09:15 | |
| #1023 | BJ-CY-2026-0002 | 北京云帆信息技术有限公司 | 主合同 | 已完成 | 98% | 6秒 | 2026-06-28 09:15 | |
| #1022 | BJ-CY-2026-0003 | 北京万通商贸有限公司 | 补充协议 | 已完成 | 94% | 5秒 | 2026-06-28 09:16 | |
| #1021 | SH-PD-2026-0015 | 上海锐智信息技术有限公司 | 主合同 | 解析中 | — | — | 2026-06-28 09:18 | 🔄 进行中 |
| #1020 | HZ-XH-2026-0042 | 杭州星辰科技有限公司 | 主合同 | 已完成 | 97% | 7秒 | 2026-06-27 16:30 | |
| #1019 | BJ-CY-2026-0045 | 北京鼎信投资管理有限公司 | 主合同 | 待复核 | 72% | 12秒 | 2026-06-27 16:28 | |
| #1018 | NJ-GL-2026-0078 | 南京绿源环保有限公司 | 退租协议 | 待复核 | 58% | 15秒 | 2026-06-27 14:20 | |
| #1017 | SZ-NS-2026-0112 | 识别失败 | 失败 | 失败 | — | — | 2026-06-26 14:08 | |
| #1016 | CD-GX-2026-0023 | 成都天府数据服务有限公司 | 主合同 | 已完成 | 95% | 9秒 | 2026-06-25 09:30 | |
| #1015 | WH-DH-2026-0008 | 武汉光谷智能制造有限公司 | 补充协议 | 已完成 | 93% | 7秒 | 2026-06-25 09:28 |
共 2,680 条记录,每页 10 条
«123...268»