智能解析
创建解析任务 · 任务进度管理 · 解析结果查看
📋
12
解析任务总数
✅
9
已完成
🔄
2
进行中
❌
1
失败
解析任务列表
任务结果查看
| 任务ID | 合同编号 | 租户名称 | 合同类型 | 解析状态 | 置信度 | 耗时 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1024 | BJ-CY-2026-0001 | 北京盛恒科技有限公司 | 主合同 | 已完成 | 96% | 8秒 | 2026-06-28 09:15 | |
| #1023 | BJ-CY-2026-0002 | 北京云帆信息技术有限公司 | 主合同 | 已完成 | 98% | 6秒 | 2026-06-28 09:15 | |
| #1022 | BJ-CY-2026-0003 | 北京万通商贸有限公司 | 补充协议 | 已完成 | 94% | 5秒 | 2026-06-28 09:16 | |
| #1021 | SH-PD-2026-0015 | 上海锐智信息技术有限公司 | 主合同 | 解析中 | — | — | 2026-06-28 09:18 | 🔄 进行中 |
| #1020 | HZ-XH-2026-0042 | 杭州星辰科技有限公司 | 主合同 | 已完成 | 97% | 7秒 | 2026-06-27 16:30 | |
| #1019 | BJ-CY-2026-0045 | 北京鼎信投资管理有限公司 | 主合同 | 待复核 | 72% | 12秒 | 2026-06-27 16:28 | |
| #1018 | NJ-GL-2026-0078 | 南京绿源环保有限公司 | 退租协议 | 待复核 | 58% | 15秒 | 2026-06-27 14:20 | |
| #1017 | SZ-NS-2026-0112 | 识别失败 | 失败 | 失败 | — | — | 2026-06-26 14:08 | |
| #1016 | CD-GX-2026-0023 | 成都天府数据服务有限公司 | 主合同 | 已完成 | 95% | 9秒 | 2026-06-25 09:30 | |
| #1015 | WH-DH-2026-0008 | 武汉光谷智能制造有限公司 | 补充协议 | 已完成 | 93% | 7秒 | 2026-06-25 09:28 |
共 2,680 条记录,每页 10 条
«123...268»
ℹ️
任务 #1024 的解析结果 · 合同编号 BJ-CY-2026-0001 · 北京盛恒科技有限公司 · 整体置信度 96%
📋 抽取字段
解析成功合同编号BJ-CY-2026-0001 98%
租户名称北京盛恒科技有限公司 99%
出租地点朝阳区望京SOHO T3-15层 97%
租赁面积680 ㎡ 98%
租赁单价¥128 /㎡/月 96%
月租金¥87,040 95%
起租日期2024-03-01 99%
到期日期2027-02-28 99%
押金金额¥261,120 94%
付款周期季付 96%
免租期2024-03 ~ 2024-03 92%
递增条款每年递增 5% 85%
💰 欠费情况
是否欠费否
欠费金额¥0
欠费原因无
该租户缴费信用良好,从未发生逾期,历史全部按时缴纳。
🔍 审查检查
✅ 金额核验:680 × 128 = ¥87,040
✅ 押金核验:3个月 = ¥261,120
✅ 日期核验:租期36个月
⚠ 合同将于 2027-02-28 到期(剩余245天)
📊 任务信息
任务ID#1024
解析模式标准模式
耗时8秒
整体置信度96%
创建时间2026-06-28 09:15