回单列表
银行收款回单总览 · 核销状态 · 关联合同
🏦
8,420
回单总数
✅
7,236
已核销
⏳
1,100
待核销
↩️
84
退票
🏦 收款回单
| 回单编号 | 交易日期 | 付款人(租户) | 收款金额 | 用途 | 关联合同 | 回单类型 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC-BJ-20260401-00128 | 2026-04-01 | 北京盛恒科技有限公司 | ¥287,640 | 望京SOHO T3-15层 2026Q2租金 | BJ-CY-2026-0001 | 转账 | 已核销 | |
| CMB-SH-20260601-03547 | 2026-06-01 | 上海锐智信息技术有限公司 | ¥159,500 | 浦东新区张江 2026年6月租金 | SH-PD-2026-0015 | 转账 | 已核销 | |
| BOC-HZ-20260315-00892 | 2026-03-15 | 杭州星辰科技有限公司 | ¥112,452 | 西湖区 2026年Q1租金 | HZ-XH-2026-0042 | 转账 | 已核销 | |
| ABC-HZ-20260620-01234 | 2026-06-20 | 浙江通达物流有限公司 | ¥100,000 | 补缴萧山区Q1部分欠款 | HZ-XS-2026-0004 | 转账 | 待核销 | |
| CCB-CD-20260505-00067 | 2026-05-05 | 成都天府数据服务有限公司 | ¥100,800 | 高新区 2026年Q2租金(支票) | CD-GX-2026-0023 | 支票 | 已核销 | |
| ICBC-WH-20260401-00456 | 2026-04-01 | 武汉光谷智能制造有限公司 | ¥360,000 | 东湖高新 2026年Q2租金 | WH-DH-2026-0008 | 转账 | 已核销 | |
| CMB-SZ-20260402-02891 | 2026-04-02 | 深圳前海创新科技有限公司 | ¥134,400 | 南山区 2026年Q2租金 | SZ-NS-2026-0056 | 转账 | 已核销 | |
| BOC-NJ-20260401-00321 | 2026-04-01 | 南京绿源环保有限公司 | ¥78,000 | 鼓楼区 2026年4月租金(月付) | NJ-GL-2026-0078 | 转账 | 已核销 | |
| CCB-GZ-20260315-00198 | 2026-03-15 | 广州创达贸易有限公司 | ¥56,000 | 天河区 2026年Q1租金(支票退票) | GZ-TH-2026-0034 | 支票 | 退票 | |
| ICBC-SZ-20260601-05123 | 2026-06-01 | 苏州工业园区精密机械有限公司 | ¥85,000 | 工业园区 2026年6月租金 | SZ-GY-2026-0019 | 转账 | 已核销 |
共 8,420 条回单,每页 10 条
«123...842»