合同管理
合同列表 · 合同详情 · 解析状态管理
📄
3,000
合同总数
✅
2,680
已解析入库
⏳
153
待解析
❌
167
解析失败
全部合同
主合同
补充协议
变更/退租
📄 合同列表
| 合同编号 | 租户名称 | 出租项目 | 合同类型 | 租赁面积 | 起止日期 | 解析状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-2026-0001 | 杭州星辰科技有限公司 | 城南商务中心 | 主合同 | 520㎡ | 2024-01-01 ~ 2026-12-31 | 已解析 | |
| HT-2026-0001-B1 | 杭州星辰科技有限公司 | 城南商务中心 | 补充协议 | -120㎡(减少) | 2025-07-01 生效 | 已解析 | |
| HT-2026-0002 | 南京绿源环保有限公司 | 东湖产业园 | 主合同 | 1,200㎡ | 2023-06-01 ~ 2026-05-31 | 已解析 | |
| HT-2026-0003 | 上海明途教育科技 | 北站商业广场 | 主合同 | 350㎡ | 2024-03-01 ~ 2027-02-28 | 待解析 | |
| HT-2026-0004 | 浙江通达物流有限公司 | 东湖产业园 | 退租协议 | 800㎡ | 退租日:2026-03-31 | 已解析 | |
| HT-2026-0005 | 杭州悦享餐饮管理 | 城南商务中心 | 主合同 | 180㎡ | 2025-01-01 ~ 2027-12-31 | 解析失败 | |
| HT-2026-0006 | 南京创想广告有限公司 | 北站商业广场 | 变更协议 | 转租至:杭州数码港 | 2026-01-01 生效 | 已解析 |
共 3,000 份合同,每页 10 条
«123...300»
筛选:仅显示主合同(2,400 份)
筛选:仅显示补充协议(380 份)
筛选:仅显示变更/退租协议(220 份)