合同管理
合同列表 · 合同详情 · 解析状态管理
📄
3,000
合同总数
✅
2,680
已解析入库
⏳
153
待解析
❌
167
解析失败
全部合同
主合同
补充协议
变更/退租
📄 合同列表
| 合同编号 | 租户名称 | 出租项目 | 合同类型 | 租赁面积 | 起止日期 | 解析状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-2026-0001 | 杭州星辰科技有限公司 | 城南商务中心 | 主合同 | 520㎡ | 2024-01-01 ~ 2026-12-31 | 已解析 | |
| HT-2026-0001-B1 | 杭州星辰科技有限公司 | 城南商务中心 | 补充协议 | -120㎡(减少) | 2025-07-01 生效 | 已解析 | |
| HT-2026-0002 | 南京绿源环保有限公司 | 东湖产业园 | 主合同 | 1,200㎡ | 2023-06-01 ~ 2026-05-31 | 已解析 | |
| HT-2026-0003 | 上海明途教育科技 | 北站商业广场 | 主合同 | 350㎡ | 2024-03-01 ~ 2027-02-28 | 待解析 | |
| HT-2026-0004 | 浙江通达物流有限公司 | 东湖产业园 | 退租协议 | 800㎡ | 退租日:2026-03-31 | 已解析 | |
| HT-2026-0005 | 杭州悦享餐饮管理 | 城南商务中心 | 主合同 | 180㎡ | 2025-01-01 ~ 2027-12-31 | 解析失败 | |
| HT-2026-0006 | 南京创想广告有限公司 | 北站商业广场 | 变更协议 | 转租至:杭州数码港 | 2026-01-01 生效 | 已解析 |
共 3,000 份合同,每页 10 条
«123...300»
📄 主合同列表
共 2,400 份| 合同编号 | 租户名称 | 城市 | 区 | 租赁面积 | 单价 | 起止日期 | 解析状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-CY-2026-0001 | 北京盛恒科技有限公司 | 北京 | 朝阳区 | 680㎡ | ¥128/㎡/月 | 2024-03-01 ~ 2027-02-28 | 已解析 | |
| SH-PD-2026-0015 | 上海锐智信息技术有限公司 | 上海 | 浦东新区 | 1,450㎡ | ¥110/㎡/月 | 2025-01-01 ~ 2027-12-31 | 已解析 | |
| GZ-TH-2026-0034 | 广州创达贸易有限公司 | 广州 | 天河区 | 320㎡ | ¥92/㎡/月 | 2024-06-01 ~ 2027-05-31 | 已解析 | |
| SZ-NS-2026-0056 | 深圳前海创新科技有限公司 | 深圳 | 南山区 | 420㎡ | ¥140/㎡/月 | 2025-03-01 ~ 2028-02-28 | 已解析 | |
| HZ-XH-2026-0042 | 杭州星辰科技有限公司 | 杭州 | 西湖区 | 520㎡ | ¥85/㎡/月 | 2024-01-01 ~ 2026-12-31 | 已解析 | |
| CD-GX-2026-0023 | 成都天府数据服务有限公司 | 成都 | 高新区 | 560㎡ | ¥60/㎡/月 | 2024-09-01 ~ 2027-08-31 | 已解析 | |
| WH-DH-2026-0008 | 武汉光谷智能制造有限公司 | 武汉 | 东湖高新 | 2,400㎡ | ¥50/㎡/月 | 2023-06-01 ~ 2028-05-31 | 已解析 | |
| CQ-YB-2026-0011 | 重庆渝北数码科技有限公司 | 重庆 | 渝北区 | 380㎡ | ¥55/㎡/月 | 2025-01-01 ~ 2027-12-31 | 待解析 | |
| SZ-GY-2026-0019 | 苏州工业园区精密机械有限公司 | 苏州 | 工业园区 | 1,800㎡ | ¥48/㎡/月 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | 已解析 | |
| NJ-GL-2026-0027 | 南京鼓楼创意设计有限公司 | 南京 | 鼓楼区 | 260㎡ | ¥78/㎡/月 | 2025-06-01 ~ 2028-05-31 | 已解析 |
共 2,400 份主合同,每页 10 条
«123...240»
📄 补充协议列表
共 380 份| 协议编号 | 关联主合同 | 租户名称 | 城市 | 变更内容 | 生效日期 | 解析状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-XH-2026-0042-B1 | HZ-XH-2026-0042 | 杭州星辰科技有限公司 | 杭州 | 面积减少120㎡(520→400㎡) | 2025-07-01 | 已解析 | |
| BJ-CY-2026-0001-B1 | BJ-CY-2026-0001 | 北京盛恒科技有限公司 | 北京 | 单价递增 ¥128→¥134/㎡/月 | 2025-03-01 | 已解析 | |
| SH-PD-2026-0015-B1 | SH-PD-2026-0015 | 上海锐智信息技术有限公司 | 上海 | 季付变月付 | 2026-01-01 | 已解析 | |
| GZ-TH-2026-0034-B1 | GZ-TH-2026-0034 | 广州创达贸易有限公司 | 广州 | 扩租80㎡(320→400㎡) | 2025-12-01 | 已解析 | |
| SZ-NS-2026-0056-B1 | SZ-NS-2026-0056 | 深圳前海创新科技有限公司 | 深圳 | 面积减少50㎡(420→370㎡) | 2026-03-01 | 待解析 | |
| CD-GX-2026-0023-B1 | CD-GX-2026-0023 | 成都天府数据服务有限公司 | 成都 | 单价递增 ¥60→¥63/㎡/月 | 2025-09-01 | 已解析 | |
| WH-DH-2026-0008-B1 | WH-DH-2026-0008 | 武汉光谷智能制造有限公司 | 武汉 | 扩租600㎡(2400→3000㎡) | 2025-06-01 | 已解析 | |
| NJ-GL-2026-0078-B1 | NJ-GL-2026-0078 | 南京绿源环保有限公司 | 南京 | 季付变月付 | 2026-04-01 | 已解析 | |
| CQ-YB-2026-0011-B1 | CQ-YB-2026-0011 | 重庆渝北数码科技有限公司 | 重庆 | 单价递增 ¥55→¥58/㎡/月 | 2026-01-01 | 待解析 | |
| SZ-GY-2026-0019-B1 | SZ-GY-2026-0019 | 苏州工业园区精密机械 | 苏州 | 面积减少200㎡(1800→1600㎡) | 2025-07-01 | 已解析 |
共 380 份补充协议,每页 10 条
«123...38»
📄 变更/退租协议列表
共 220 份| 协议编号 | 关联主合同 | 租户名称 | 城市 | 协议类型 | 关键信息 | 解析状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-XS-2026-0004-T | HZ-XS-2026-0004 | 浙江通达物流有限公司 | 杭州 | 退租 | 退租日:2026-03-31 · 800㎡ | 已解析 | |
| BJ-HD-2026-0033-C | BJ-HD-2026-0033 | 北京海淀某教育公司 | 北京 | 变更(转租) | 转租至:北京朝阳某科技公司 | 已解析 | |
| SH-JA-2026-0067-T | SH-JA-2026-0067 | 上海静安某广告公司 | 上海 | 提前终止 | 终止日:2026-06-30 · 违约金 ¥12万 | 已解析 | |
| GZ-BY-2026-0045-O | GZ-BY-2026-0045 | 广州白云某物流公司 | 广州 | 占用 | 到期后占用3个月至2026-09-30 | 已解析 | |
| SZ-NS-2026-0089-T | SZ-NS-2026-0089 | 深圳南山某餐饮公司 | 深圳 | 退租 | 退租日:2026-05-31 · 350㎡ | 已解析 | |
| CD-WH-2026-0031-C | CD-WH-2026-0031 | 成都武侯某商贸公司 | 成都 | 变更(转租) | 转租至:成都高新某科技公司 | 待解析 | |
| NJ-QH-2026-0055-T | NJ-QH-2026-0055 | 南京秦淮某文化公司 | 南京 | 提前终止 | 终止日:2026-04-15 · 违约金 ¥8万 | 已解析 | |
| WH-QS-2026-0012-O | WH-QS-2026-0012 | 武汉青山某制造公司 | 武汉 | 占用 | 到期后占用2个月至2026-08-31 | 已解析 | |
| CQ-JB-2026-0009-T | CQ-JB-2026-0009 | 重庆江北某贸易公司 | 重庆 | 退租 | 退租日:2026-02-28 · 420㎡ | 已解析 | |
| SZ-XC-2026-0022-T | SZ-XC-2026-0022 | 苏州相城某环保公司 | 苏州 | 退租 | 退租日:2026-06-15 · 600㎡ | 解析失败 |
共 220 份变更/退租协议,每页 10 条
«123...22»